Moliyaviy holatingiz ishonchli nazorat ostida!
Tarif: Savdo
Biz ulgurji savdo bilan shug‘ullanuvchi kompaniyalarni xarid, ombor hisoboti va QQS bo‘yicha to‘liq qo‘llab-quvvatlaymiz. Jarayonlarni avtomatlashtiramiz va shaffof hisobotlarni ta’minlaymiz. Siz yetkazib berasiz — biz esa raqamlarni yuritamiz.
oyiga 3 000 000 so‘mdan
Ushbu tarifga nimalar kiradi?
№ | NOMI | 1-paket (Aylanmadan Soliq) | 2-paket (QQS) | 3-paket |
| 3 000 000 dan | 4 000 000 dan | 10 000 000 dan | ||
| ASOSIY QISM | ||||
| 1 | Sotilgan tovarlar bo‘yicha hisobot | Har chorakda 1 marta | Har oyda 1 marta | Oyiga 2 marta |
| 2 | Sotilgan tovarlar tannarxini hisoblash | - | - | + |
| 3 | Ustama kalkulyatsiyasi | + | + | + |
| 4 | Pul oqimlari hisoboti (ODDS) | Yarim yilda 1 marta | Har chorakda | Har oyda |
| 5 | Soliq xarajatlari prognozi | qo‘shimcha/xizmat | + | + |
| 6 | Terminal va kassani yuritish | Har chorakda | Har oyda | Oyiga 2 marta |
| 7 | Korporativ kartani hisobga olish | Har chorakda | Har oyda | Oyiga 2 marta |
| 8 | Cheklar tuzatmasi | Har chorakda | Har oyda | Oyiga 2 marta |
| 9 | QQS prognozi | + | + | |
| 10 | Prognoz qilingan foyda bo‘yicha ekspress-hisobot | Har chorakda | Har oyda | Oyiga 2 marta |
Tariflar
Hozirning o‘zida ariza qoldiring! Menejerlarimiz sizga qo‘ng‘iroq qilishadi.
Sizning barcha savollaringizga mamnuniyat bilan javob beramiz va xizmatlarimiz, narxlarimiz hamda hamkorlik shartlari haqida batafsil ma'lumot beramiz.