Moliyaviy holatingiz ishonchli nazorat ostida!
Tarif: Chakana savdo
Biz chakana savdo sohasidagi bizneslarni barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda qo‘llab-quvvatlaymiz. Hisob-kitobni avtomatlashtirish, tovar qoldiqlarini boshqarish va hisobotlarni vaqtida topshirishda yordam beramiz. Siz sotasiz — biz hisoblaymiz.
oyiga 2 500 000 so‘mdan
Ushbu tarifga nimalar kiradi?
| № | NOMI | 1-paket (Aylanmadan soliq) | 2-paket (QQS) | 3-paket | |
| 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | |||
| ASOSIY QISM | |||||
| 1 | Kassalarni olishda yordam | + | + | + | |
| 2 | Kassalarga IKPU kodlarini qo‘shish | + | + | + | |
| 3 | "Payme", "Click", "UZUM" komissioner sifatida ulash | + | + | + | |
| 4 | Yetkazib beruvchilar bilan akt-sverka tuzish | 5 | 10 | ∞ | |
| 5 | Soliqni optimallashtirish | qo‘shimcha/xizmat | qo‘shimcha/xizmat | + | |
| 6 | Kassachiqimlarini to‘g‘rilash | 30 | 50 | 300 | |
| 7 | my3.soliq.uz saytida korporativ karta ro‘yxatga olish | + | + | + | |
| 8 | Korporativ cheklarni yuritish | qo‘shimcha/xizmat | + | + | |
| 9 | Kontragentlar va yetkazib beruvchilarning QQS holatini tekshirish | qo‘shimcha/xizmat | qo‘shimcha/xizmat | + | |
| 10 | Moddiy javobgarlik shartnomasi | + | + | + | |
| 11 | Bankdagi pul tushumlari va chiqimlari bo‘yicha ekspress hisobot | qo‘shimcha/xizmat | + | + | |
| 12 | Kassani nazorat qilish (kirim va cheklar) | Har chorakda 1 marta | Har oyda 1 marta | Oyiga 4 marta | |
| 13 | Moddiy hisobot | Har chorakda 1 marta | Har oyda 1 marta | Oyiga 4 marta | |
| 14 | Ombor hisoboti | - | - | + | |
Tariflar
Hozirning o‘zida ariza qoldiring! Menejerlarimiz sizga qo‘ng‘iroq qilishadi.
Sizning barcha savollaringizga mamnuniyat bilan javob beramiz va xizmatlarimiz, narxlarimiz hamda hamkorlik shartlari haqida batafsil ma'lumot beramiz.